CD97 molecule Gene Detail
|
Symbol: Name: ID: |
CD97 CD97 molecule GC:668 |
Aliases & Descriptions for CD97 gene |
| Gene name: | CD97 | |
| Chromosome: | 19p13 | |
| Previous Symbols: | ||
| Previous Names: | CD97 antigen | |
| Aliases: | TM7LN1 | |
| Name Aliases: | leukocyte antigen CD97, | |
| Product Type: | Gene with protein/antibody/ELISA product |
CD97 molecule Database Links
| Mouse Genome Database ID: | MGI:1347095 | Rat Genome Database ID: | RGD:1305595 |
According to HGNC, Entrez Gene, UniProtKB/Swiss-Prot, UniProtKB/TrEMBL, OMIM, GeneLoc, Ensembl and/or miRBase |
| HGNC ID: | HGNC:1711 | RefSeq IDs: | NM_001025160 | |
| Entrez Gene ID: | 976 | Ensembl Gene ID: | ENSG00000123146 | |
| VEGA IDs: | UniProt ID: | P48960 | ||
| UCSC ID: | uc002myl.2 | OMIM ID: | 601211 | |
| PubMed: | ||||
| CCDS IDs: | CCDSCCDS32929.1 CCDS CCDS32930.1 CCDS CCDS32931.1 | |||
Products for CD97 gene
(SPECIES: Human; Rat; Mouse and other species)
| Catalog | Product Name | Application | Brand | Product Information |
|---|---|---|---|---|
| GCE668 | CD97 molecule ELISA Kit | ELISA | n/a | Products for CD97 gene |
| GCPA668 | CD97 molecule Polyclonal Antibody | Polyclonal Antibody | n/a | |
| GCMA668 | CD97 molecule Monoclonal Antibody | Monoclonal Antibody | n/a | |
| GCP668 | CD97 molecule Protein | Protein | n/a |
